International Patient Summary 1.0.0 Release - Local Development build (v1.0). See the Directory of published versions
Official URL: http://localhost:8877/fhir/StructureDefinition/2.16.840.1.113883.10.21.4.6--20170430000000 | Version: 1.0 | |||
Draft as of 2017-04-30 | Computable Name: UVSubordinateadministration | |||
Other Identifiers: id: urn:oid:2.16.840.1.113883.10.21.4.6 (use: OFFICIAL) |
Universal Subordinate Substance Administration to convey information about dosages
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from CDAR2.SubstanceAdministration
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | S | 1..1 | CDAR2.SubstanceAdministration | Base for all types and resources |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | code | Binding: TimingEvent (required): TimingEvent | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | Fixed Value: SBADM | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | Binding: Mood Code Evn Int Rqo (required): Mood Code Evn Int Rqo | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | II | Slice: Unordered, Open by value:root, value:extension | |
![]() ![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | II | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | string | Fixed Value: 2.16.840.1.113883.10.21.4.6 | |
![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | CS | Binding: ActStatusActiveCompletedAbortedSuspended (required): ActStatusActiveCompletedAbortedSuspended |
![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | IVL_PQ | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | code | ||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | IVL_PQ | ||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | RTO_PQ_PQ | ||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CE | Binding: AdministrableDrugForm (required): AdministrableDrugForm | |
![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | Element | |
![]() ![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | ManufacturedProduct | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | Material | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | Fixed Value: NA | |
![]() |
Path | Conformance | ValueSet |
SubstanceAdministration.event.code | required | TimingEvent |
SubstanceAdministration.moodCode | required | MoodCodeEvnIntRqo |
SubstanceAdministration.statusCode | required | ActStatusCodeActiveCompletedAbortedSuspended |
SubstanceAdministration.administrationUnitCode | required | AdministrableDrugForm |
Path | Conformance | ValueSet / Code |
SubstanceAdministration.classCode | required | Fixed Value: SBADM |
SubstanceAdministration.moodCode | required | MoodCodeEvnIntRqo |
SubstanceAdministration.statusCode | required | ActStatusCodeActiveCompletedAbortedSuspended |
SubstanceAdministration.administrationUnitCode | required | AdministrableDrugForm |
SubstanceAdministration.consumable.typeCode | required | Fixed Value: CSM |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.classCode | required | Fixed Value: MANU |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.manufacturedMaterial.classCode | required | Fixed Value: MMAT |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.manufacturedMaterial.determinerCode | required | Fixed Value: KIND |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.manufacturedMaterial.nullFlavor | required | Fixed Value: NA |
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) |
Path | Conformance | ValueSet / Code |
SubstanceAdministration.classCode | required | Fixed Value: SBADM |
SubstanceAdministration.moodCode | required | MoodCodeEvnIntRqo |
SubstanceAdministration.templateId:primary.nullFlavor | required | NullFlavor |
SubstanceAdministration.code | extensible | ActSubstanceAdministrationCode |
SubstanceAdministration.statusCode | required | ActStatusCodeActiveCompletedAbortedSuspended |
SubstanceAdministration.priorityCode | extensible | ActPriority |
SubstanceAdministration.routeCode | extensible | RouteOfAdministration |
SubstanceAdministration.approachSiteCode | extensible | http://terminology.hl7.org/ValueSet/v3-ActSite |
SubstanceAdministration.doseQuantity.nullFlavor | required | NullFlavor |
SubstanceAdministration.administrationUnitCode | required | AdministrableDrugForm |
SubstanceAdministration.consumable.typeCode | required | Fixed Value: CSM |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.classCode | required | Fixed Value: MANU |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.manufacturedMaterial.classCode | required | Fixed Value: MMAT |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.manufacturedMaterial.determinerCode | required | Fixed Value: KIND |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.manufacturedMaterial.nullFlavor | required | Fixed Value: NA |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.manufacturedMaterial.code | extensible | MaterialEntityClassType |
SubstanceAdministration.subject.typeCode | required | Fixed Value: SBJ |
SubstanceAdministration.subject.contextControlCode | required | Fixed Value: OP |
SubstanceAdministration.subject.awarenessCode | extensible | TargetAwareness |
SubstanceAdministration.informant.typeCode | required | Fixed Value: INF |
SubstanceAdministration.informant.contextControlCode | required | Fixed Value: OP |
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() | |
subst-er-1 | error | SubstanceAdministration.entryRelationship | Only one of observation, regionOfInterest, observationMedia, substanceAdministration, supply, procedure, encounter, organizer, and act : (observation | regionOfInterest | observationMedia | substanceAdministration | supply | procedure | encounter | organizer | act).count() = 1 |
This structure is derived from CDAR2.SubstanceAdministration
Summary
Mandatory: 9 elements
Must-Support: 6 elements
Fixed Value: 3 elements
Slices
This structure defines the following Slices:
Differential View
This structure is derived from CDAR2.SubstanceAdministration
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | S | 1..1 | CDAR2.SubstanceAdministration | Base for all types and resources |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | code | Binding: TimingEvent (required): TimingEvent | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | Fixed Value: SBADM | |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | Binding: Mood Code Evn Int Rqo (required): Mood Code Evn Int Rqo | |
![]() ![]() ![]() | 0..* | II | Slice: Unordered, Open by value:root, value:extension | |
![]() ![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | II | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | string | Fixed Value: 2.16.840.1.113883.10.21.4.6 | |
![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | CS | Binding: ActStatusActiveCompletedAbortedSuspended (required): ActStatusActiveCompletedAbortedSuspended |
![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | IVL_PQ | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | code | ||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | IVL_PQ | ||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | RTO_PQ_PQ | ||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CE | Binding: AdministrableDrugForm (required): AdministrableDrugForm | |
![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | Element | |
![]() ![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | ManufacturedProduct | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S | 1..1 | Material | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | code | Fixed Value: NA | |
![]() |
Path | Conformance | ValueSet |
SubstanceAdministration.event.code | required | TimingEvent |
SubstanceAdministration.moodCode | required | MoodCodeEvnIntRqo |
SubstanceAdministration.statusCode | required | ActStatusCodeActiveCompletedAbortedSuspended |
SubstanceAdministration.administrationUnitCode | required | AdministrableDrugForm |
Key Elements View
Path | Conformance | ValueSet / Code |
SubstanceAdministration.classCode | required | Fixed Value: SBADM |
SubstanceAdministration.moodCode | required | MoodCodeEvnIntRqo |
SubstanceAdministration.statusCode | required | ActStatusCodeActiveCompletedAbortedSuspended |
SubstanceAdministration.administrationUnitCode | required | AdministrableDrugForm |
SubstanceAdministration.consumable.typeCode | required | Fixed Value: CSM |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.classCode | required | Fixed Value: MANU |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.manufacturedMaterial.classCode | required | Fixed Value: MMAT |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.manufacturedMaterial.determinerCode | required | Fixed Value: KIND |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.manufacturedMaterial.nullFlavor | required | Fixed Value: NA |
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) |
Snapshot View
Path | Conformance | ValueSet / Code |
SubstanceAdministration.classCode | required | Fixed Value: SBADM |
SubstanceAdministration.moodCode | required | MoodCodeEvnIntRqo |
SubstanceAdministration.templateId:primary.nullFlavor | required | NullFlavor |
SubstanceAdministration.code | extensible | ActSubstanceAdministrationCode |
SubstanceAdministration.statusCode | required | ActStatusCodeActiveCompletedAbortedSuspended |
SubstanceAdministration.priorityCode | extensible | ActPriority |
SubstanceAdministration.routeCode | extensible | RouteOfAdministration |
SubstanceAdministration.approachSiteCode | extensible | http://terminology.hl7.org/ValueSet/v3-ActSite |
SubstanceAdministration.doseQuantity.nullFlavor | required | NullFlavor |
SubstanceAdministration.administrationUnitCode | required | AdministrableDrugForm |
SubstanceAdministration.consumable.typeCode | required | Fixed Value: CSM |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.classCode | required | Fixed Value: MANU |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.manufacturedMaterial.classCode | required | Fixed Value: MMAT |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.manufacturedMaterial.determinerCode | required | Fixed Value: KIND |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.manufacturedMaterial.nullFlavor | required | Fixed Value: NA |
SubstanceAdministration.consumable.manufacturedProduct.manufacturedMaterial.code | extensible | MaterialEntityClassType |
SubstanceAdministration.subject.typeCode | required | Fixed Value: SBJ |
SubstanceAdministration.subject.contextControlCode | required | Fixed Value: OP |
SubstanceAdministration.subject.awarenessCode | extensible | TargetAwareness |
SubstanceAdministration.informant.typeCode | required | Fixed Value: INF |
SubstanceAdministration.informant.contextControlCode | required | Fixed Value: OP |
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() | |
subst-er-1 | error | SubstanceAdministration.entryRelationship | Only one of observation, regionOfInterest, observationMedia, substanceAdministration, supply, procedure, encounter, organizer, and act : (observation | regionOfInterest | observationMedia | substanceAdministration | supply | procedure | encounter | organizer | act).count() = 1 |
This structure is derived from CDAR2.SubstanceAdministration
Summary
Mandatory: 9 elements
Must-Support: 6 elements
Fixed Value: 3 elements
Slices
This structure defines the following Slices:
Other representations of profile: CSV, Excel, Schematron